Описание
Характеристики:
| Производитель: | Hikmicro (Китай) |
| Сенсор: | неохлаждаемый |
| Размер пикселя сенсора: | 17 микрон |
| Разрешение матрицы: | 160×120 |
| NETD: | 35 mk (25 °C,F#=1.0) |
| Объектив: | 6,2 мм |
| Поле зрения: | 2,74 мрад |
| Уголовое поле зрения: | 24,7°x18,7° |
| Номер объектива: | F1.0 |
| Частота обновления кадров: | 50 Hz |
| Увеличение: | 0,6 – 2,4×4 |
| Дисплей: | 0.2-inch, LCOS, 720×540 |
| Палитры: | белый горячий / черный горячий / красный горячий / Fusion |
| FFC: | авто / ручная / внешняя коррекция |
| Дистанция обнаружения: | максимальная 219 м |
| Увеличение: | 1x, 2x, 4x, 8x |
| Горячая точка / режим ожидания: | да / да |
| Фото/wifi: | да |
| Запись видео: | встроенный видеорекордер |
| Объем встроенной памяти: | 8 GB |
| Питание: | литий-ионный аккумулятор |
| Время работы: | более 10 часов (без использования Wi-Fi) |
| Порт: | Type-C, для передачи данных |
| Type-C выход: | 5 VDC/2 A, 1.5 W |
| Рабочая температура: | -30°C до +55°C |
| Габариты: | 158,3x61x57 мм |
| Вес: | 250 г |
| Класс защиты: | IP67 кратковременное погружение на глубину до 1 м |
| Комплектация (?): | тепловизор, кабель USB, чехол, инструкция, гарантийный талон |
Описание тепловизора Hikmicro HM-TS01-06XF/W-LC06:





