Описание
Характеристики Pulsar Digex N455:
| Производитель: | Pulsar (Белоруссия) |
| Поколение: | Цифровое |
| Тип сенсора: | CMOS 1280×720 пикс |
| Кратность: | 4 – 16 (x4 zoom) |
| Длина волны ИК-осветителя: | 940 нм |
| Дистанция обнаружения: | 500 м |
| Тип дисплея: | AMOLED 1024×768 пикс |
| Объектив: | F50/1,2 |
| Поле зрения (на 100 м): | 6.5° / 11.4 м |
| Удаление выходного зрачка: | 50 мм |
| Инфракрасный осветитель: | LED 940 нм |
| Оптическая мощность ИК-осветителя: | 250 мВт |
| Дистанция обнаружения: | 500 м |
| Цена клика, H/V, мм на 100 м: | 10 / 10 |
| Количество предустановленных прицельных меток: | 10+ |
| Разрешение видео / фото: | 1024×768 пикс |
| Формат видео / фото: | .mp4 / .jpg |
| Встроенная память: | 16 Гб |
| Порт USB: | micro USB |
| Wi-fi: | да, 802.11b/g/n |
| Напряжение питания: | 3.0 – 4.2 |
| Тип элементов питания: | Dual Li-Ion B-Pack Mini Power System: 2 A·h Changeable Battery (external) / 3.2 A·h Battery (internal) |
| Емкость: | 2000 мАч (external) + 3200 мАч (internal) |
| Внешний источник питания: | 5V |
| Время работы от батарейного блока (при t = 22°С): | более 5 часов |
| Ударная стойкость на нарезном оружии: | 6000 Дж |
| Ударная стойкость на гладкоствольном оружии: | .12 |
| Крепление: | кольца 30 мм |
| Размеры: | 388x78x78 мм |
| Вес: | 950 г |
| Диапазон рабочих температур: | — 25 ºС – + 50 ºС |
| Защита от внешних воздействий: | IPX7 водонепроницаемый и азотонаполненный (допускает погружение в воду, исключает запотевание линз изнутри) |
| Комплектация (?): | прицел, чехол, аккумуляторная батарея, зарядное устройство, сетевое устройство, кабель microUSB, заглушка разъема, ИК-осветителя, инструкция, салфетка, гарантийный талон |
Описание прицела Pulsar Digex N455:



